
| εοΌ | Ξνθ | νΡ(Φwvsθ) | κ@@ |
|---|---|---|---|
| tbV {E | §½Ωεw | 10-6 | sσr Zκ |
| V | sεw | 0-0 | Ό{X^WA |
| jf@anvk | ϊ{Μηεw | 25-19 | V |
| θϊν | ϊ{εw iζ28ρj |
38-13 | V |
| V | Ύ‘εw iζ48ρj |
30-0 | μθ κ |
| _Λ{E | ΌΊdH | 3-9 | _Λjo[ |
| ζ18ρΦΦν | ΦΌεw | 54-7 | Ό{X^WA |
| I[vν | ΄Jεw | 40-0 | Φw |
| Vlν | εγoΟεw | 34-0 | V |
| V | εw | 26-0 | Ό{X^WA |
| V | εγw@εw | 21-14 | Φw |
| V | ¬ΚΘwεw | 33-0 | V |
| HG[Oν | sYΖεw | 39-0 | Ό{X^WA |
| V | bμεw | 30-15 | V |
| V | ίEεw | 6-0 | V |
| V | ΦΌεw | 30-9 | · Zκ |
| V | §½Ωεw | 3-28 | Ό{X^WA |
| V | sεw | 0-18 | V |
| V | ―uΠεw | 21-14 | V |
| εοΌ | Ξνθ | νΡ(Φwvsθ) | κ@@ |
|---|---|---|---|
| jf@anvk | ϊ{Μηεw | 30-19 | Ό{X^WA |
| Vlν | ϊ{Μηεw | 30-13 | Ό{ Zκ |
| tbV {E | sεw | 13-20 | ςθ€γ£Zκ |
| θϊν | ϊ{εw iζ29ρj |
21-16 | ‘lX^WA |
| tbV {E | §½Ωεw | 10-21 | Ό{X^WA |
| θϊν | Ύ‘εw iζ49ρj |
52-0 | V |
| Vlν | ΰςεw | 14-6 | Φw |
| _Λ{E | ΌΊdH | 3-13 | _Λjo[ |
| Vlν | ¬ΚΘwεw | 21-0 | Φw |
| ζ19ρΦΦν | ΦΌεw | 10-21 | Ό{X^WA |
| Vlν | Vεw | 21-0 | Φw |
| HG[Oν iD41ρΪj |
ΦΌεw | 9-3 | · Zκ |
| V | ίEεw | 31-3 | Ό{X^WA |
| V | bμεw | 32-6 | V |
| V | εγYΖεw | 51-7 | · Zκ |
| V | §½Ωεw | 13-21 | ·€γ£Zκ |
| V | sεw | 21-6 | Ό{X^WA |
| V | ―uΠεw | 47-7 | V |
| bq{Eoκθν | §½Ωεw | 3-17 | ·€γ£Zκ |
| εοΌ | Ξνθ | νΡ(Φwvsθ) | κ@@ |
|---|---|---|---|
| I[vν | bμεw | 29-7 | Φw |
| jf@anvk | ϊ{Μηεw | 24-0 | Ό{X^WA |
| Vlν | ϊ{Μηεw | 37-33 | Ό{ Zκ |
| θϊν | ϊ{εw iζ30ρj |
24-7 | _Λ Zκ |
| Vlν | Cεw | 17-8 | Φw |
| tbV {E | sεw | 20-17 | Ό{X^WA |
| θϊν | Ύ‘εw iζ50ρj |
27-21 | ‘lX^WA |
| _Λ{E | ΌΊdH | 0-6 | _Λjo[ |
| Rn}{E | @εw | 25-57 | ‘lX^WA |
| FLASH BOWL Special | Ssεw | 14-17 | εγh[ |
| ζ20ρΦΦν | ΦΌεw | 46-14 | Ό{X^WA |
| π¬ν | ATqωΏ | 3-20 | V |
| HG[Oν @iD42ρΪj |
εγYΖεw | 45-0 | Ό{ Zκ |
| V | bμεw | 31-12 | Ό{X^WA |
| V | ίEεw | 7-6 | V |
| V | ΦΌεw | 52-7 | ςθ€γ£Zκ |
| V | §½Ωεw | 16-7 | Ό{X^WA |
| V | sεw | 20-3 | V |
| V | _Λεw | 36-0 | V |
| ζ52ρbq{E(Dρ20j | @εw | 21-21 | γ_bq κ |
| εοΌ | Ξνθ | νΡ(Φwvsθ) | κ@@ |
|---|---|---|---|
| Vlν | εγ{§εw | 49-0 | Φw |
| I[vν | bμεw | 14-0 | V |
| jf@anvk | ϊ{Μηε | 28-26 | Ό{ Zκ |
| Vlν | nΏεw | 20-0 | V |
| θϊν | ϊ{εw iζ31ρj |
38-37 | μθ κ |
| Vlν | ¬ΚΘwεw | 40-0 | Ό{ Zκ |
| tbV {E | sεw | 14-17 | Ό{X^WA |
| Vlν | Όμw@εw | 24-0 | Ό{ Zκ |
| θϊν | Ύ‘εw iζ51ρj |
57-0 | Ό{X^WA |
| Rn}{E | Cεw | 34-11 | ‘lX^WA |
| _Λ{E | ΌΊdH | 6-10 | _Λjo[ |
| ζ21ρΦΦν | ΦΌεw | 38-17 | Ό{X^WA |
| ζXρ½¬{E | K.G.₯άΌέΔέB§ε @vs §½ΩEΠΌΆήέε | 0-19 | V |
| I[vν | ΦΌεw | 23-0 | V |
| HG[Oν | ΦΌεw | 49-14 | V |
| V | ―uΠεw | 31-0 | V |
| V | εγYΖεw | 27-0 | V |
| V | _Λεw | 43-14 | V |
| V | ίEεw | 34-20 | V |
| V | sεw | 7-21 | V |
| V | §½Ωεw | 13-27 | V |
| εοΌ | Ξνθ | νΡ(Φwvsθ) | κ@@ |
|---|---|---|---|
| I[vν | bμεw | 10-13 | Φw |
| jf@anvk | ϊ{Μηεw | 19-0 | Ό{ Zκ |
| ·lΠε€½ρ{E | §½Ωεw | 6-20 | ·lh[ |
| Vlν | εγ{§εw | 39-0 | Ό{ Zκ |
| θϊν | ϊ{εw iζ31ρj |
30-15 | Ό{ Zκ |
| tbV {E | sεw | 25-18 | Ό{X^WA |
| Sbμεw | 31-3 | Ό{X^WA | |
| θϊν | Ύ‘εw (ζ52ρj |
28-0 | ‘lX^WA |
| _Λ{E | ATqωΏ | 40-6 | _Λjo[ |
| ζ22ρΦΦν | ΦΌεw | 60-7 | Ό{X^WA |
| Vlν | εγoΟ@Θεw | 17-14 | Φw |
| HG[Oν | _Λεw | 48-6 | Ό{ Zκ |
| V | ΦΌεw | 65-0 | Ό{X^WA |
| V | bμεw | 21-0 | V |
| V | εγYΖεw | 66-0 | ςθ€γ£Zκ |
| V | sεw | 24-0 | Ό{X^WA |
| V | §½Ωεw | 27-7 | V |
| V | ίEεw | 24-0 | V |
| bq{E | @εw | 52-13 | bq κ |
| CX{E | ATqr[ | 33-17 | h[ |