1972 Autumn Result VS Housei Univ. TOMAHAWKS
‚P‚X‚V‚Q.December.‚P‚O@at@ã_bŽq‰€‹…ê
| TEAM | ‚P‚p | ‚Q‚p | ‚R‚p | ‚S‚p | TOTAL |
FIGHTERS | ‚O | ‚O | ‚P‚Q | ‚W | ‚Q‚O |
TOMAHAWKS | ‚O | ‚W | ‚Q‚U | ‚O | ‚R‚S |
ƒƒ`[ƒ€‹L˜^„
| @FIGHTERS@ | TEAM | @TOMAHAWKS@ |
3 | TOUCH DOWN |
5 |
0 | FIELD GOAL |
0 |
0 | SAFETY |
0 |
12 | 1st DOWN |
10 |
2 | ²ÝÀ°¾ÌßÄ |
1 |
3 | PENALTY(‰ñ”) |
1 |
ƒ“¾“_Œo‰ß„
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G^NG | Score |
TOMAHAWKS | 2Q,10:05 |
17yds RUN | Έä |
‚o | ¼–{¨ŽO‹´ |
‚f | 8 |
TOMAHAWKS | 3Q,3:40 |
RUN | ìŒû |
‚o | ¼–{¨‚“c |
‚f | 8 |
TOMAHAWKS | 3Q,5:40 |
18yds RUN | ‚“c |
‚j | - |
‚m‚f | 6 |
FIGHTERS | 3Q,6:40 |
67yds PASS | ‹Ê–쨎Rè |
‚j | - |
‚m‚f | 6 |
TOMAHAWKS | 3Q,7:25 |
71yds RUN | ìŒû |
‚j | - |
‚m‚f | 6 |
FIGHTERS | 3Q,8:00 |
67yds PASS | ‹Ê–쨬ì |
‚j | - |
‚m‚f | 6 |
TOMAHAWKS | 3Q,14:59 |
29yds RUN | ìŒû |
‚j | - |
‚m‚f | 6 |
FIGHTERS | 4Q,5:00 |
40yds PASS | ‹Ê–쨬ì |
‚q | ’JŒû |
‚f | 8 |
ƒFIGHTERS ƒXƒ^[ƒeƒBƒ“ƒOƒƒ“ƒo[„
| ƒXƒ^[ƒ^[ | | | Œð‘ã |
POSITION | NAME | GRADE | POSITION | NAME | GRADE |
LE | ŽR蔎 | 4 |
E | ‘O’J®’j | 1 |
LT | _–ØF | 2 |
E | ¬ì—Ljê | 1 |
LG | ˆÉŠp•xŽO | 4 |
E | “¡–{_ | 1 |
C | –ƒ¶ŒÜ˜Y | 3 |
T | ¬Ž›’ÊŽk | 2 |
RG | –L“‡—Ç•v | 3 |
G | rì˜a—m | 2 |
RT | “ŒŒ³t•v | 3 |
G | ŽÄ“cŒ›ŽO | 1 |
RE | “c’†³m | 3 |
QB | ç“c‰p—Y | 1 |
QB | ‹Ê–쳎÷ | 1 |
HB | ìŒûyˆê | 3 |
LH | ¬–ì¹ | 4 |
HB | ’JŒû‹`O | 1 |
RH | ŽR–{‰p–¾ | 4 |
- | - | - |
FB | ‘D‹´ƒŽŸ | 4 |
- | - | - |
ƒTOMAHAWKS ƒXƒ^[ƒeƒBƒ“ƒOƒƒ“ƒo[„
| ƒXƒ^[ƒ^[ | | | Œð‘ã |
POSITION | NAME | GRADE | POSITION | NAME | GRADE |
LE | ²“¡D¶ | 3 |
E | ¼“cŒ›¶ | 1 |
LT | ‘å’ØL | 4 |
T | ‹v•ÛŽ›–M•v | 2 |
LG | ‹{–{—² | 4 |
LB | ‹g쌛“ñ | 2 |
C | ‰–Œ´r“ñ | 4 |
LB | “‡‘q“w | 2 |
RG | ŽR“c—T•Û | 3 |
DB | “c’†‰pŽŸ | 2 |
RT | ’†’J‡•½ | 3 |
HB | ‹àŒõ‘PG | 1 |
RE | ŽO‹´K“ñ | 4 |
DB | ŒÃŒS“N•v | 3 |
QB | ¼–{FL | 4 |
DB | ’J–{–F—² | 3 |
LH | Έä‰p‰î | 4 |
FB | ˆÉ“¡³ | 1 |
RH | ‚“c—mˆê | 3 |
- | - | - |
FB | ìŒû‹v | 4 |
- | - | - |