1967 Autumn Result VS Nihon Univ. PHOENIX 
PXUV.December.PO@at@γ_bq
κ @PSFOO@Kick@Off
	
| TEAM | Pp | Qp | Rp | Sp | TOTAL | 
FIGHTERS | U | PQ | O | PR | RP | 
PHOENIX | U | U | O | O | PQ | 
`[L^
	
| @FIGHTERS@ | TEAM | @PHOENIX@ | 
5 | TOUCH DOWN | 
2 | 
0 | FIELD GOAL | 
0 | 
0 | SAFETY | 
0 | 
8 | 1st DOWN | 
11 | 
4 | ²έΐ°ΎΜίΔ | 
1 | 
2 | PENALTY(ρ) | 
3 | 
Ύ_oί
	
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G^NG | Score | 
PHOENIX | 1Q,10:00 | 
RUN | Β | 
j | - | 
mf | 6 | 
FIGHTERS | 1Q,12:00 | 
RUN | ‘ | 
j | - | 
mf | 6 | 
FIGHTERS | 2Q,6:00 | 
PASS | δ¨κ | 
j | - | 
mf | 6 | 
FIGHTERS | 2Q,12:00 | 
PASS | L£¨°c | 
j | - | 
mf | 6 | 
PHOENIX | 2Q,15:00 | 
62yds RUN | ½μ | 
j | - | 
mf | 6 | 
FIGHTERS | 4Q,- | 
30yds RUN | ‘ | 
j | - | 
f | 7 | 
FIGHTERS | 4Q,11:00 | 
7yds RUN | ‘ | 
j | - | 
mf | 6 | 
FIGHTERS X^[eBOo[
| X^[^[ |  |  | πγ | 
POSITION | NAME | GRADE | POSITION | NAME | GRADE | 
 LE | κIμv | 4 | 
E | ΐδN | 2 | 
LT | ΐaY | 3 | 
E | μΨLρ | 1 | 
LG | R{³‘ | 3 | 
T | {NO | 4 | 
C | γΎF | 2 | 
T | δγW | 3 | 
RG | Rϋ` | 4 | 
G | rδ³ | 3 | 
RT | |c²v | 3 | 
C | RcΆ² | 4 | 
RE | n³Ή | 4 | 
QB | δ·O | 2 | 
QB | °crV | 4 | 
QB | ΊΊ | 3 | 
LH | Odμεγ | 1 | 
QB | L£cY | 1 | 
RH | IcγBj | 2 | 
FB | φcqO | 2 | 
FB | ‘G‘ | 4 | 
- | - | - | 
PHOENIX X^[eBOo[
| X^[^[ |  |  | πγ | 
POSITION | NAME | GRADE | POSITION | NAME | GRADE | 
LE | σϋrΎ | 4 | 
E | νNY | 2 | 
LT | R{Ηκ | 2 | 
HB | rΨGv | 2 | 
LG | ͺ{nxj | 4 | 
FB | R`ΆY | 2 | 
C | nΣxj | 2 | 
C | ARdv | 4 | 
RG | xcόF | 2 | 
- | - | - | 
RT | ΄cC | 4 | 
- | - | - | 
RE | ιΨ΄F | 2 | 
- | - | - | 
QB | ½μFY | 4 | 
- | - | - | 
LH | @tli | 2 | 
- | - | - | 
RH | X | 4 | 
- | - | - | 
FB | ΒNv | 2 | 
- | - | - |