1966 Autumn Result VS Nihon Univ. PHOENIX 
PXUU.December.S@at@γ_bq
κ @PSFOO@Kick@Off
	
| TEAM | Pp | Qp | Rp | Sp | TOTAL | 
FIGHTERS | O | U | O | U | PQ | 
PHOENIX | W | PS | PW | O | SO | 
`[L^
	
| @FIGHTERS@ | TEAM | @PHOENIX@ | 
2 | TOUCH DOWN | 
6 | 
0 | FIELD GOAL | 
0 | 
0 | SAFETY | 
0 | 
Ύ_oί
	
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G^NG | Score | 
PHOENIX | 1Q,10:00 | 
15yds PASS | ½μ¨i | 
q | - | 
f | 8 | 
FIGHTERS | 2Q,- | 
RUN | ‘ | 
j | - | 
mf | 6 | 
PHOENIX | 2Q,5:00 | 
PASS | ½μ¨σϋ | 
q | - | 
f | 8 | 
PHOENIX | 2Q,14:50 | 
RUN | 
μ | 
j | - | 
mf | 6 | 
PHOENIX | 3Q,3:00 | 
RUN | ½μ | 
j | - | 
mf | 6 | 
PHOENIX | 3Q,4:00 | 
RUN | 
μ | 
j | - | 
mf | 6 | 
PHOENIX | 3Q,11:00 | 
RUN | ½μ | 
j | - | 
mf | 6 | 
FIGHTERS | 4Q,10:00 | 
30yds PASS | ‘¨κ | 
j | - | 
mf | 6 | 
FIGHTERS X^[eBOo[
| X^[^[ |  |  | πγ | 
POSITION | NAME | GRADE | POSITION | NAME | GRADE | 
 LE | κIμv | 3 | 
E | |c²v | 2 | 
LT | {NO | 3 | 
E | ΐδN | 1 | 
LG | rδ³ | 3 | 
T | δγW | 2 | 
C | OξΊO | 4 | 
T | RcΆ² | 3 | 
RG | Rϋ` | 3 | 
QB | δ·O | 3 | 
RT | ¬Ό`N | 4 | 
C | γΎF | 1 | 
RE | n³Ή | 3 | 
HB | μ£ON | 4 | 
QB | ΨC | 4 | 
FB | IcγBj | 4 | 
LH | °crV | 3 | 
T | μθ²v | 4 | 
RH | {zΊ | 2 | 
G | όδκ | 2 | 
FB | ‘G‘ | 3 | 
G | R{³‘ | 2 | 
PHOENIX X^[eBOo[
| X^[^[ |  |  | πγ | 
POSITION | NAME | GRADE | POSITION | NAME | GRADE | 
LE | σϋrΎ | 4 | 
E | ιΨ΄F | 2 | 
LT | ¬cG | 3 | 
E | rΨGv | 1 | 
LG | ͺ{nxj | 4 | 
T | K΄`Ύ | 4 | 
C | rδMV | 2 | 
C | Rcκι | 4 | 
RG | gcρOv | 1 | 
C | nΣxj | 1 | 
RT | RμNO | 2 | 
HB | @tli | 1 | 
RE | i | 4 | 
QB | ΒNv | 1 | 
QB | ½μFY | 3 | 
- | - | - | 
LH | cΊmͺ | 4 | 
- | - | - | 
RH | X | 3 | 
- | - | - | 
FB | 
μqj | 4 | 
- | - | - |