1962 Autumn Result VS Nihon Univ. PHOENIX
PXUQ.December.Q@at@γ_bq
κ @
| TEAM | Pp | Qp | Rp | Sp | TOTAL |
FIGHTERS | W | W | W | O | QS |
PHOENIX | O | PQ | O | PU | QW |
`[L^
| @FIGHTERS@ | TEAM | @PHOENIX@ |
3 | TOUCH DOWN |
4 |
0 | FIELD GOAL |
0 |
0 | SAFETY |
0 |
13 | 1st DOWN |
27 |
3 | ²έΐ°ΎΜίΔ |
1 |
3 | PENALTY(ρ) |
3 |
Ύ_oί
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G^NG | Score |
FIGHTERS | 2Q,9:00 |
RUN | όc |
o | ~c¨μ |
f | 8 |
PHOENIX | 2Q,- |
PASS | I΄¨ͺ |
q | - |
mf | 6 |
PHOENIX | 2Q,- |
RUN | ιΨ |
j | - |
mf | 6 |
FIGHTERS | 2Q,13:00 |
PASS | ~c¨Lμ |
q | - |
f | 8 |
FIGHTERS | 3Q,- |
²έΐ°ΎΜίΔΨΐ°έ | όc |
q | - |
f | 8 |
PHOENIX | 4Q,3:00 |
RUN | ’ |
o | - |
f | 8 |
PHOENIX | 4Q,11:00 |
RUN | ιΨ |
q | - |
f | 8 |
FIGHTERS X^[eBOo[
| X^[^[ | | | πγ |
POSITION | NAME | GRADE | POSITION | NAME | GRADE |
LE | Lμd | 2 |
C | ν©^q | 1 |
LT | VδCκ | 1 |
E | δνv | 4 |
LG | ¬}΄GX | 2 |
- | - | - |
C | Δ‘rG | 4 |
- | - | - |
RG | ξcΧ | 2 |
- | - | - |
RT | Ι‘j | 3 |
- | - | - |
RE | μxόY | 4 |
- | - | - |
QB | ~cκv | 1 |
- | - | - |
LH | εκPlY | 3 |
- | - | - |
RH | όcaΞ | 2 |
- | - | - |
FB | R{bκ | 4 |
- | - | - |
PHOENIX X^[eBOo[
| X^[^[ | | | πγ |
POSITION | NAME | GRADE | POSITION | NAME | GRADE |
LE | Δ{ΫF | 4 |
QB | ‘\T | 2 |
LT | εiav | 3 |
- | - | - |
LG | ΨΊm | 4 |
- | - | - |
C | δGv | 3 |
- | - | - |
RG | szrY | 3 |
- | - | - |
RT | ‘mV | 4 |
- | - | - |
RE | ΊΨ` | 3 |
- | - | - |
QB | I΄qN | 4 |
- | - | - |
LH | RϋFρY | 3 |
- | - | - |
RH | ιΨ@ | 3 |
- | - | - |
FB | ’q² | 3 |
- | - | - |