1955 Autumn Result VS Nihon Univ. PHOENIX 
PXTT.November.QR@at@γ_bq
κ @
	
| TEAM | Pp | Qp | Rp | Sp | TOTAL | 
FIGHTERS | U | V | O | PR | QU | 
PHOENIX | V | PR | U | O | QU | 
`[L^
	
| @FIGHTERS@ | TEAM | @PHOENIX@ | 
4 | TOUCH DOWN | 
4 | 
0 | FIELD GOAL | 
0 | 
0 | SAFETY | 
0 | 
Ύ_oί
	
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G^NG | Score | 
PHOENIX | 1Q,5:00 | 
RUN | ¬ | 
j | - | 
f | 7 | 
FIGHTERS | 1Q,- | 
55yds RUN | ε‘ | 
j | - | 
mf | 6 | 
PHOENIX | 2Q,- | 
RUN | δ | 
j | - | 
mf | 6 | 
PHOENIX | 2Q,- | 
30yds RUN | ¬ | 
j | - | 
f | 7 | 
FIGHTERS | 2Q,- | 
65yds RUN | ε‘ | 
j | - | 
f | 7 | 
PHOENIX | 3Q,- | 
RUN | ¬ | 
j | - | 
mf | 6 | 
FIGHTERS | 4Q,- | 
30yds RUN | FΊ | 
j | - | 
f | 7 | 
FIGHTERS | 4Q,- | 
80yds PASS | ιΨ¨ΌΊ | 
j | - | 
mf | 6 | 
FIGHTERS X^[eBOo[
| X^[^[ |  |  | πγ | 
POSITION | NAME | GRADE | POSITION | NAME | GRADE | 
 LE | σΫY | 3 | 
HB | ͺ{hκ | 3 | 
LT | vΔϋα | 4 | 
C | OΆ±‘ | 3 | 
LG | ΨJΌs | 3 | 
- | - | - | 
C | Φ{³ό | 3 | 
- | - | - | 
RG | ½ͺqF | 4 | 
- | - | - | 
RT | ΡFD | 3 | 
- | - | - | 
RE | ΌΊκN | 3 | 
- | - | - | 
QB | ιΨqV | 3 | 
- | - | - | 
LH | RcΈ | 3 | 
- | - | - | 
RH | ε‘w | 3 | 
- | - | - | 
FB | FΊΉx | 3 | 
- | - | - | 
PHOENIX X^[eBOo[
| X^[^[ |  |  | πγ | 
POSITION | NAME | GRADE | POSITION | NAME | GRADE | 
LE | ωcp | 4 | 
E | ΤδFS | 4 | 
LT | ¬ςΞ | 4 | 
T | ¬μ‘ | 3 | 
LG | cΊε  | 4 | 
G | I΄` | 3 | 
C | RθqY | 3 | 
- | - | - | 
RG | ’gΈκY | 4 | 
- | - | - | 
RT | δμOY | 4 | 
- | - | - | 
RE | Β|²v | 4 | 
- | - | - | 
QB | {R§ | 2 | 
- | - | - | 
LH | ¬Gκ | 4 | 
- | - | - | 
RH | δ^ | 4 | 
- | - | - | 
FB | ¬βδΐ | 4 | 
- | - | - |